Se refiere a los indicadores que maneja El Colegio de Tamaulipas
Campo | Valor | ||||||||||||||||||||
Dependencia o Entidad | El Colegio de Tamaulipas | ||||||||||||||||||||
Ultima fecha de modificación | 04 de abril de 2022 | ||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación | 21 de septiembre de 2021 | ||||||||||||||||||||
Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||||
Nombre del Contacto | LUIS EDUARDO RAMIREZ SIRGO | ||||||||||||||||||||
Correo del Contacto | luis.ramirez@tam.gob.mx | ||||||||||||||||||||
Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||||
Nivel de Acceso | Público |