La estructura orgánica que da cuenta de la distribución y orden de las funciones que se establecen para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión de Energía de Tamaulipas, conforme a criterios de jerarquía y especialización, de tal forma que es posible visualizar los niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia de acuerdo con el estatuto orgánico.
Campo | Valor | |||||||||||||||||||||
Dependencia o Entidad | Comisión de Energía de Tamaulipas | |||||||||||||||||||||
Ultima fecha de modificación | 05 de mayo de 2021 | |||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación | 25 de marzo de 2020 | |||||||||||||||||||||
Licencia | Libre Uso MX | |||||||||||||||||||||
Nombre del Contacto | Eliazar Gonzalez Gonzalez | |||||||||||||||||||||
Correo del Contacto | eliazar.gonzalez@tam.gob.mx | |||||||||||||||||||||
Diccionario de datos: |
|
|||||||||||||||||||||
Nivel de Acceso | Público |