Becas SET-SNTE, Madres Solteras y Capacidades Diferentes: 5,146 alumnos beneficiados con un monto ejercido en marzo de 2020, de $14,208,750.00. El pago corresponde al ciclo escolar 2019-2020
Campo | Valor | ||||||||||
Dependencia o Entidad | Secretaría de Educación en Tamaulipas | ||||||||||
Ultima fecha de modificación | 31 de agosto de 2021 | ||||||||||
Fecha de Publicación | 31 de agosto de 2021 | ||||||||||
Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||
Nombre del Contacto | Lic. Silvia Montalvo Rodríguez | ||||||||||
Correo del Contacto | coordinacion.becas@tam.gob.mx | ||||||||||
Diccionario de datos: |
|
||||||||||
Nivel de Acceso | Público |