Se hace referencia a un comparativo de alumnos inscritos durante los periodos comprendidos al cuatrimestre de Enero- Abril por carrera en los ejercicios 2020 y 2021 en eta Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo Tamaulipas.
Campo | Valor | ||||||||||||
Dependencia o Entidad | Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo | ||||||||||||
Ultima fecha de modificación | 30 de marzo de 2022 | ||||||||||||
Fecha de Publicación | 29 de marzo de 2022 | ||||||||||||
Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||
Nombre del Contacto | Ing. Maria Elizabeth Perez Lara | ||||||||||||
Correo del Contacto | mperez@utnuevolaredo.edu.mx | ||||||||||||
Diccionario de datos: |
|
||||||||||||
Nivel de Acceso | Público |