Cantidad total de energía presente en el estado de Tamaulipas, independiente de cuál sea la fuente energética, posible de ser aprovechada mediante el uso de tecnología.
Campo | Valor | |||||||||
Dependencia o Entidad | Comisión de Energía de Tamaulipas | |||||||||
Ultima fecha de modificación | 09 de junio de 2021 | |||||||||
Fecha de Publicación | 30 de octubre de 2020 | |||||||||
Licencia | Libre Uso MX | |||||||||
Nombre del Contacto | Lic. Fernanda Alemán Alcocer.- Directora General de Proyectos | |||||||||
Correo del Contacto | fernanda.aleman@tam.gob.mx | |||||||||
Diccionario de datos: |
|
|||||||||
Nivel de Acceso | Público |