Internet Gratis, en distintos puntos estratégicos del Estado de Tamaulipas.
Campo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencia o Entidad | Secretaría de Administración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima fecha de modificación | 14 de junio de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación | 07 de noviembre de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del Contacto | Subsecretaria de Innovacion y Tecnologías de la Información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correo del Contacto | jesus.quintero@tam.gob.mx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de Acceso | Público |