«PROGRAMA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN» DA A CONOCER EL NUMERO DE PERSONAL (MATRICULA) QUE CAPACITAN A LOS CENTROS DE TRABAJO (ESCUELAS) EN EL CICLO ESCOLAR 2021- 2022
NUMERO DE LOS DOCENTES 253
NUMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS EN EL CICLO ESCOLAR 2021-2022 ES DE 227
Campo | Valor | ||||||||||||||
Dependencia o Entidad | Secretaría de Educación en Tamaulipas | ||||||||||||||
Ultima fecha de modificación | 04 de abril de 2022 | ||||||||||||||
Fecha de Publicación | 04 de abril de 2022 | ||||||||||||||
Licencia | Libre Uso MX | ||||||||||||||
Nombre del Contacto | Lic. Francisco Mendoza Cuevas | ||||||||||||||
Correo del Contacto | subsecretaria.admonset@tam.gob.mx | ||||||||||||||
Diccionario de datos: |
|
||||||||||||||
Nivel de Acceso | Público |