En el presente documento se detalla el número de UMA´s registradas por Municipio, así como la superficie total de hectáreas que ocupan en el estado.
Campo | Valor | ||||||
Dependencia o Entidad | Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas | ||||||
Ultima fecha de modificación | 28 de marzo de 2022 | ||||||
Fecha de Publicación | 24 de marzo de 2020 | ||||||
Licencia | Libre Uso MX | ||||||
Nombre del Contacto | Ingrid Zamarrón López | ||||||
Correo del Contacto | ingrid.zamarron@tam.gob.mx | ||||||
Diccionario de datos: |
|
||||||
Nivel de Acceso | Público |