Hospital Civil de Madero
Descripción de la Unidad : Hospital Civil Madero | ||||
Dirección | Servando Canales #1900 Nte. Col. Hidalgo, Madero Tamp | |||
Teléfono | (833) 2157258 (833) 2150318 |
CLUES | TSSSA000401 | |
Director | Dr. Salvador Mojarro Sanchéz | |||
Subdirección Médica | Dr. Jorge Rosendo Sánchez Medina | |||
Subdirección Administrativa | Lic. Jesús Hernández Ayala | |||
E mail | civil.madero@hotmail.com | |||
Población | 199,129 |
Consulta Especialidad o Subespecialidad | Programas | Clínicas |
-Cirugía-Gineco-Obstetricia
-Medicina interna -Pediatría -Oftalmología -Otorrinolaringología -Traumatología y Ortopedia -Dermatología -Cirugía Pediátrica -Cardiología -Urología -Psiquiatría -Anestesiología -Urgencias -Anatomía Patológica -Colposcopia -Epidemiologia -Estomatología (Dental) -Trabajo Social -Nutrición -Psicología |
-Planificación Familiar-Detección oportuna de cáncer cervicouterino y de mama
-Modulo del Adolescente -Violencia Familiar -Sexual contra las mujeres -Módulo de Servicios amigables del Adolescente -Previsión y control de Adicciones y salud mental prevención y control del adulto Mayor -Salud Perinatal -Aplicación Vitamina “A” Recién Nacido -Control de Niño Sano Recién Nacido 1ª semana -Tamiz Metabólico -Tamiz Auditivo -Programa Sueño Seguro -Control de Nutrición del Niño -Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital |
-Epidemiología-Modulo de Vacunación
-Diagnostico tratamiento y control pacientes de TB estrategia TAES -Modulo de detención de Diabetes e Hipertensión Arterial -Modulo de Afiliación y Orientación del Seguro Popular
|
Capacitación | ||
-Internado de pregrado |
Procedimientos | Procedimientos | Procedimientos |
-Hospitalización-Toco cirugía
-Cirugías Ginecológicas -Cuidados neonatales -Cirugía Laparoscópica -Cirugía General -Cirugía Pediátrica -Cirugía Oftálmica -Cirugía de ORL -Cirugía de Traumatología -Atención medica de pacientes con enfermedades crónico – degenerativas -Medicina Interna -Pediatría -Oftalmología -Otorrinolaringología -Traumatología y Ortopedia -Atención de Partos -Tamiz Neonatal -Tamiz Auditivo |
-Urgencias Adultos y Pediátricas-Rehidratación
-Cirugía Menor -Curaciones -Extracción cuerpos ext. -Lavado Gástrico -Instalación de sonda vesical -Instalación de Venoclísis -Aplicaciones IM e IV -Vendaje e inmovilizaciones -Suturas -Nebulizaciones -Clínica de Febriles |
-Laboratorio convencional-Cultivos-Gasometrías
-Histopatología -Anatomopatología -Radiología Simple -Radiología contrastada -Ultrasonografía -Electrocardiografía -Tomografía simple y contrastada |
Horario de Servicios | Turno | Días |
Consulta Medicina General | Matutino y Vespertino | Lunes a Domingo |
Consulta de Psicología | Matutino | Lunes a Viernes |
Consulta de Nutriólogo | Matutino | Lunes a Viernes |
Consulta de Urgencias | Las 24 horas | 365 días del año |
Consulta de Pediatría | Matutino y vespertino | Lunes a Viernes |
Consulta de Ginecología | Matutino y Vespertino | Lunes a Viernes |
Consulta Dental | Matutino y Vespertino | Lunes a Viernes |
Consulta de Urología | Matutino | Lunes a Viernes |
Consulta de Gastroenterología | Matutino | Lunes a Viernes |
Consulta de Dermatología. | Matutino | Lunes a Viernes |
Consulta de Cirugía | Matutino y Vespertino | Lunes a Viernes |
Servicio de Patología. | Matutino | Lunes a Viernes |
Consulta de Medicina Interna | Matutino | Lunes a Viernes |
Consulta de Trauma y Ortopedia | Matutino y Vespertino | Lunes a Viernes |
Consulta de Epidemiología(TAES) | Matutino | Lunes a Viernes |
Consulta Cirugía Plástica Reconstructiva | Matutino | Lunes a Viernes |
Consulta de Oftalmología | Matutino | Lunes a Viernes |
Consulta de Otorrinolaringología | Matutino | Lunes a Viernes |
Laboratorio | Días |
QS, Ácido Úrico, Perfil de Lípidos, Perfil Toxémico, PFH, Perfuk Cardiaco, Amilasa y Lipasa , Electrolitos Sericos, Calcio, Magnesio, Fosforo Depuración Creatinina, Curva de Tolerancia a la Glucosa, Proteinas en Orina, Gasometrías, Citoquímicos de Líquidos, Corporales, Tinciones de Gram, BAAR Y Tinta China. BH, Grupo y RH, Pruebas Cruzadas, Reticlocitos, VSG, COOMBS Directo e Indirecto, TP Y TPT, HB Glucosilada | 365 días del año |
Factor Reumatoide, Antiesteptolisinas , Reacciones Febriles, Fracción BETA,HIV, VDRL, Protenina C Reactiva, Examenes Prenupciales, Copropasrasitoscopico, Coprológico, Amiba en Fresco, Eusofilos en Moco Nasal, Leucocitos en Moco Nasal, Leucocitos en Moco Fecal, Sangre Oculta en Heces, Azucares, Reductores, EGO. | 365 días del año |
Perfil de Hepatitis Viral , HIV TIPO 1 Y TIPO 2, Chagas Perfiles Tiroideo, Ginecológico, Torch, Antígeno Prostático Específico, Marcador Tumoral CA 125, Cuantificación de HGCH. | Lunes a Viernes |
Radiología | Días |
Ultrasonido de Diagnostico Equipo de radio diagnostico |
Turno Matutino Lun- Vier Los 365 días del año |